Résultat Global
2016 | 2019 | Progression | |
CFDT | 414 | 471 | +13,77% |
UNSA | 284 | 259 | -8,80% |
FO | 355 | 248 | -30,14% |
CGT | 426 | 246 | -42,25% |
CFE-CGC | 154 | 196 | +27,27% |
Sur le collège cadre, avec 20,83% des suffrages, la CFE-CGC arrive à la deuxième place devant l’UNSA
Collège | Cadre |
CFDT | 303 |
CFE-CGC | 196 |
UNSA | 193 |
FO | 149 |
CGT | 100 |